Hukuki ve Finansal Hesaplama Araçları
Aşağıdaki araçları kullanarak güncel yasal sınırlara ve Yargıtay kriterlerine uygun ön hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.
TCMB Gösterge Niteliğindeki Kurlar (17.09.2026)
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 48.5873 | 48.6749 | 48.5533 | 48.7479 |
| EUR | 1 | EURO | 55.7548 | 55.8552 | 55.7157 | 55.9390 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.9574 | 65.2961 | 64.9119 | 65.3940 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | - | 39.50 |
| 12.12.2025 | - | 38.00 |
| 23.01.2026 | - | 37.00 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 24.10.25 | 38.00 | 42.50 |
| 12.12.25 | 36.50 | 41.00 |
| 23.01.26 | 35.50 | 40.00 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 24.10.25 | 0.00 | 45.50 |
| 12.12.25 | 0.00 | 44.00 |
| 23.01.26 | 0.00 | 43.00 |

