Hukuki ve Finansal Hesaplama Araçları
Aşağıdaki araçları kullanarak güncel yasal sınırlara ve Yargıtay kriterlerine uygun ön hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.
TCMB Gösterge Niteliğindeki Kurlar (03.11.2026)
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 49.9094 | 49.9993 | 49.8744 | 50.0743 |
| EUR | 1 | EURO | 55.8465 | 55.9471 | 55.8074 | 56.0310 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.8412 | 67.1896 | 66.7944 | 67.2904 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | - | 38.00 |
| 23.01.2026 | - | 37.00 |
| 23.10.2026 | - | 36.00 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 12.12.25 | 36.50 | 41.00 |
| 23.01.26 | 35.50 | 40.00 |
| 23.10.26 | 34.50 | 39.00 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 12.12.25 | 0.00 | 44.00 |
| 23.01.26 | 0.00 | 43.00 |
| 23.10.26 | 0.00 | 42.00 |

