Hukuki ve Finansal Hesaplama Araçları
Aşağıdaki araçları kullanarak güncel yasal sınırlara ve Yargıtay kriterlerine uygun ön hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.
TCMB Gösterge Niteliğindeki Kurlar (02.11.2026)
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 49.8827 | 49.9726 | 49.8478 | 50.0476 |
| EUR | 1 | EURO | 55.8953 | 55.9960 | 55.8561 | 56.0800 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.8096 | 67.1579 | 66.7629 | 67.2587 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | - | 38.00 |
| 23.01.2026 | - | 37.00 |
| 23.10.2026 | - | 36.00 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 12.12.25 | 36.50 | 41.00 |
| 23.01.26 | 35.50 | 40.00 |
| 23.10.26 | 34.50 | 39.00 |
| Tarih | Borç Alma | Borç Verme |
|---|---|---|
| 12.12.25 | 0.00 | 44.00 |
| 23.01.26 | 0.00 | 43.00 |
| 23.10.26 | 0.00 | 42.00 |

