1. Hukuk Mahkemeleri Parasal Sınırları (HMK)

Yıl İstinaf Sınırı Temyiz Sınırı Temyiz Duruşma Senetle İspat Sınırı
2025 40.000 TL 544.000 TL 816.000 TL 33.000 TL
2024 28.250 TL 378.290 TL 567.520 TL 23.450 TL
2023 17.830 TL 238.790 TL 358.110 TL 14.800 TL
2022 8.800 TL 107.090 TL 160.660 TL 6.640 TL
2021 8.150 TL 78.630 TL 117.960 TL 4.880 TL
2020 5.390 TL 72.070 TL 108.120 TL 4.480 TL
2019 4.400 TL 58.800 TL 88.210 TL 3.660 TL
2018 3.560 TL 47.530 TL 71.300 TL 2.960 TL
2017 3.110 TL 41.530 TL 62.290 TL 2.590 TL

2. İcra ve İflas Hukuku Parasal Sınırları (İİK)

Yıl İcra Mahk. Kesinlik İcra Mahk. Temyiz Kesinlik Sınırı (İstinaf Öncesi)
2025 95.000 TL 444.000 TL 85.000 TL
2024 66.140 TL 308.632 TL 59.549 TL
2023 41.700 TL 194.770 TL 37.580 TL
2022 18.710 TL 87.370 TL 16.860 TL
2021 13.740 TL 64.150 TL 12.380 TL
2020 12.600 TL 58.800 TL 11.350 TL
2019 10.280 TL 40.000 TL 9.260 TL
2018 8.310 TL 40.000 TL 7.490 TL
2017 7.260 TL 40.000 TL 6.550 TL

3. İdari Yargı Parasal Sınırları (İYUK)

Yıl İstinaf Sınırı Temyiz Sınırı Duruşma (Tam Yargı/Vergi) Tek Hakim Sınırı
2025 40.000 TL 1.324.000 TL 388.000 TL 388.000 TL
2024 31.000 TL 920.000 TL 270.000 TL 270.000 TL
2023 20.000 TL 581.000 TL 171.000 TL 171.000 TL
2022 9.000 TL 261.000 TL 77.000 TL 77.000 TL
2021 7.000 TL 192.000 TL 57.000 TL 57.000 TL
2020 7.000 TL 176.000 TL 53.000 TL 53.000 TL
2019 6.000 TL 144.000 TL 44.000 TL 44.000 TL
2018 5.000 TL 137.000 TL 36.000 TL 36.000 TL
2017 5.000 TL 120.000 TL 32.000 TL 36.000 TL

4. Tüketici Hakem Heyeti Sınırları ve HUMK

Yıl Tüketici Hakem Heyeti Sınırı HUMK Karar Düzeltme HUMK Temyiz Duruşma
2025 149.000 TL 182.000 TL 304.000 TL
2024 104.000 TL 126.560 TL 211.760 TL
2023 66.000 TL 79.870 TL 133.620 TL
2022 30.000 TL (İl/İlçe Ayrımı Kalktı) 35.830 TL 59.950 TL
2021 7.550 TL (İlçe) / 11.330 TL (İl) 26.310 TL 44.020 TL
2020 6.920 TL (İlçe) / 10.390 TL (İl) 24.120 TL 40.350 TL
2019 5.650 TL (İlçe) / 8.480 TL (İl) 19.680 TL 32.920 TL
2018 4.570 TL (İlçe) / 6.860 TL (İl) 15.910 TL 26.610 TL
2017 2.400 TL (İlçe) / 3.610 TL (İl) 13.900 TL 23.250 TL